Klassisk vy
Offert pipe v3
438 | Prezip Technology AB | Mats Sköld | ZIP-DU-PRO 3000st | MI | 25-12-09 | 2025-12-05 | Offert skickad 251222 | 1 | 619 | ||||
246 | Cochlear Bone Anchored | Johan Jonsson | Baha 8 rev 1 | SE | 25-12-17 | 2025-12-15 | Offert på 12 kort | 2 | 16 000,00 | 621 | |||
EcoPhi AB | Ebrahim Balouji | Power Supply 4 st kort | MI | 25-12-17 | 2025-12-16 | 2 | 622 | ||||||
161 | HUSQVARNA AB | Stefan Lundgren | HUS WS 4xx MIB rev D | MI | 25-12-18 | 2025-12-17 | 1 | 250 000,00 | 623 | ||||
473 | Aqua Robur Technologies | Patrik Jakobsson | AQ-RadarHub 100st, 1000st | MI | 25-12-19 | 2025-12-18 | Offert skickad 251219 | 3 | 624 | ||||
473 | Aqua Robur Technologies | Patrik Jakobsson | AQ-RHPS 100st, 1000st | MI | 25-12-19 | 2025-12-18 | Offert skickad 251219 | 3 | 625 | ||||
473 | Aqua Robur Technologies | Patrik Jakobsson | AQ-RHPS-NON_ATEX 100st, 1000st | MI | 25-12-19 | 2025-12-18 | Offert skickad 251219 | 3 | 626 | ||||
77 | Profcon AB | Anders Jansson | TF-6SC3-BOTT 5000,1000,15000st | MI | 25-12-22 | 2025-12-20 | Offert skickad 251222 | 3 | 4 110 000,00 | 627 | |||
77 | Profcon AB | Anders Jansson | TF-6SC3-TOP 5000, 10000, 20000st | MI | 25-12-22 | 2025-12-20 | Offert lämnad 251222 | 3 | 1 440 000,00 | 628 | |||
77 | Profcon AB | Anders Jansson | TF-SC3-BoxBuild 5000, 10000, 20 | MI | 25-12-22 | 2025-12-20 | Offert lämnad 251222 | 3 | 1 030 000,00 | 629 | |||
487 | VGP Media Ltd | Matthew Buxton | IC-CPS2 50st och 100st | MI | 26-01-07 | 2026-01-05 | Förfråga kom 260105 | 2 | 630 | ||||
Airolit AB | Joachim Hagedorn | AIR-MOTHERBOARD 10st | SE | 26-01-07 | 2026-01-06 | 2 | 36 910,00 | 631 | |||||
77 | Profcon AB | Anders Jansson | ST4-7T 25st | MI | 26-01-08 | 2026-01-07 | Deadline 260116 | 2 | 632 | ||||
Aventix | Hector Martinez | AVX-EA10350 5st och 10st | MI | 26-01-08 | 2026-01-07 | Deadline 260115 | 3 | 633 | |||||
99 | VOLVO Technology AB | Anders Nilsson | VT-LAN9252 & LAN9253 1, 20, 40st | MI | 26-01-09 | 2026-01-08 | Offert lämnad 260109. Deadlin | 1 | 634 | ||||
Renovotec | Mikael Börjesson | SIG-RTGW1745 50st, 100st | MI | 26-01-15 | 2026-01-14 | Offert lämnad 260128. Förfråga | 1 | 635 | |||||
524 | Askion GmbH | Andrea Deutsch | CEL-Cellcyte 4st PCB, 40,50,60st | MI | 26-01-29 | 2026-01-28 | Offert lämnad 260206. Förfråga | 2 | 64 840,00 | 636 | |||
473 | Aqua Robur Technologies | Patrik Jakobsson | AQ-RHPS-NON_ATEX 100st | MI | 26-02-03 | 2026-02-02 | 1 | 11 400,00 | 637 | ||||
473 | Aqua Robur Technologies | Patrik Jakobsson | AQ-RadarHub 100st | MI | 26-02-03 | 2026-02-02 | Offert skickad 260203 | 2 | 113 300,00 | 638 | |||
140 | Coherent Optoskand AB | Markus Alinder | OPT-2288919 | SE | 26-02-05 | 2026-02-04 | 1 | 20 000,00 | 639 | ||||
569 | Mitsubishi Electric BV | Alexander Kaaling | MEE-Autostart 1B 50, 125, 250st | MI | 26-02-05 | 2026-02-04 | Offert lämnad 260225. Deadlin | 2 | 640 | ||||
140 | Coherent Optoskand AB | Markus Alinder | OPT-2288920 | SE | 26-02-05 | 2026-02-04 | 1 | 25 000,00 | 641 | ||||
140 | Coherent Optoskand AB | Markus Alinder | OPT-230448 | SE | 26-02-05 | 2026-02-04 | 1 | 10 000,00 | 642 | ||||
521 | Loxess Sverige AB | Anders Årman | LXS-Docker2 | SE | 26-02-05 | 2026-02-04 | 100 | 2 | 32 500,00 | 643 | |||
521 | Loxess Sverige AB | Anders Årman | LXS-WIRELESS BADGER REV 07 | SE | 26-02-05 | 2026-02-04 | 2 | 143 000,00 | 644 | ||||
521 | Loxess Sverige AB | Anders Årman | LXS-Central1 | SE | 26-02-05 | 2026-02-04 | 2 | 570 000,00 | 645 | ||||
161 | HUSQVARNA AB | Stefan Lundgren | HUS-Mainboard 300st | MI | 26-02-09 | 2026-02-07 | Offert lämnad 260303. Offert k | 1 | 930 000,00 | 646 | |||
442 | Lecip Arcontia AB | Kanae Hayamizu | LEC-MAIN-WiFi-BT 150st, MAIN-S | MI | 26-02-11 | 2026-02-10 | Offert lämnad 260304 Deadline | 2 | 797 000,00 | 647 | |||
473 | Aqua Robur Technologies | Patrik Jakobsson | AQ-RadarHub 200st, 300st | MI | 26-02-16 | 2026-02-15 | Offert lämnad 260304 Deadline | 2 | 260 000,00 | 648 | |||
473 | Aqua Robur Technologies | Patrik Jakobsson | AQ-RHPS-NON_ATEX 200st, 300st | MI | 26-02-16 | 2026-02-15 | Offert lämnad 260304 Deadline | 2 | 18 000,00 | 649 | |||
201 | METRUM Sweden AB | Anders Lööf | 150st Kompletta SC-Box, med till | MI | 26-02-17 | 2026-02-16 | Offert lämnad 260312 | 2 | 1 059 750,00 | 650 | |||
77 | Profcon AB | Fredrik Eriksson | TF-SC2-1:004 20 000st | MI | 26-02-23 | 2026-02-22 | Offert lämnad 2026-02-24 | 2 | 6 620 000,00 | 651 | |||
576 | Kitron AB | Hans Engström | P-IPH rev 1.1 30st | SE | 26-02-24 | 2026-02-23 | 2 | 23 000,00 | 652 | ||||
139 | UNJO AB | Karin Hermansson | UNJ-00162 56st | SE | 26-03-02 | 2026-03-01 | Offertförfrågan 2/3-2026 | 2 | 653 | ||||
139 | UNJO AB | Karin Hermansson | UNJ-00097 84 st | SE | 26-03-02 | 2026-03-01 | Offertförfrågan 2/3-2026 | 2 | 654 | ||||
139 | UNJO AB | Karin Hermansson | UNJ-00094 384 st | SE | 26-03-02 | 2026-03-01 | Offertförfrågan 2/3-2026 | 1 | 655 | ||||
576 | Kitron AB | Hans Engström | P-TCPH 175 st | SE | 26-03-03 | 2026-03-02 | 1 | 656 | |||||
Turon MedTech | Mattias Jerkvall | TUR-045205-02 75 st och 300st | SE | 26-03-03 | 2026-03-02 | 1 | 92 000,00 | 657 | |||||
Turon MedTech | Mattias Jerkvall | TUR-045204-01 75 st och 300 st | SE | 26-03-03 | 2026-03-02 | 1 | 658 | ||||||
529 | Simplex Motion AB | Pär Jalbin | SM-SE010A 510st | MI | 26-03-09 | 2026-03-08 | Deadline 260317 | 2 | 124 000,00 | 659 | |||
442 | Lecip Arcontia AB | Kanae Hayamizu | LEC-Mainboard ej fungerande 3 | MI | 26-03-12 | 2026-03-11 | 1 | 660 | |||||
322 | Food Radar Systems In S | Lena Ernholm | MTRX-MFE, MTRX-DBE, MTRX-CO | MI | 26-03-12 | 2026-03-11 | Deadline 2026-03-30 | 2 | 1 900 000,00 | 661 | |||
Ascillion AB | David Melin | ASC-Separation Board 100st | MI | 26-03-18 | 2026-03-17 | 1 | 75 700,00 | 662 | |||||
MTR Tech AB | Miroslav Podavka | Prospekt | LIA | 26-03-23 | 2026-03-22 | Bokat möte | 1 | 663 | |||||
437 | Holmgrens Plast AB | Kerli Holmgren | ZIP-CP-E 4000st | SE | 26-04-02 | 2026-04-01 | Skickad 2026-04-02 | 2 | 4 200 000,00 | 664 | |||
447 | TME Elektronik i Söderåk | Ola Eskilsson | Plintkort art 1 och art 2 | SE | 26-04-07 | 2026-04-06 | Offert | 2 | 86 000,00 | 665 | |||
325 | Bluetest AB | Mikael Persson | MIMO 15st | MI | 26-04-08 | 2026-04-07 | Skickad 2026-04-08 | 2 | 27 000,00 | 666 | |||
569 | Mitsubishi Electric BV | Alexander Kaaling | MEE-MELDK2 500st | MI | 26-04-15 | 2026-04-14 | Skickad 260428 Deadline 260423 | 2 | 384 000,00 | 667 | |||
132 | PILOTFISH Networks AB | Louise Karlsson | PIL-P1001-231 30st, 500st, 1000st | MI | 26-04-21 | 2026-04-20 | Deadline 2026-05-20 | 1 | 668 | ||||
77 | Profcon AB | Anders Jansson | TF-BS1 150st | MI | 26-05-04 | 2026-05-03 | Offert skickad 2026-05-11. Dea | 2 | 94 500,00 | 669 | |||
569 | Mitsubishi Electric BV | Alexander Kaaling | MEE-MELDK2 1000st & 5000st | MI | 26-05-06 | 2026-05-05 | Deadline 2026-05-18 | 2 | 670 | ||||
437 | Holmgrens Plast AB | Kerli Holmgren | ZIP-DU 7000st och 5000st | MI | 26-05-12 | 2026-05-11 | Skickad 2026-05-22. Deadline 2 | 2 | 1 197 000,00 | 671 | |||
495 | Knightec AB | Linda Bergh | KNI-STLora 40st | MI | 26-05-15 | 2026-05-14 | Skickad 2026-05-26. Deadline 2 | 2 | 47 400,00 | 672 | |||
579 | Fore Development AB | Gösta Carlstrand | FOR-RJ12 2000st | MI | 26-05-22 | 2026-05-21 | 2 | 370 000,00 | 673 | ||||
579 | Fore Development AB | Gösta Carlstrand | FOR-RJ45 1000st | SE | 26-05-22 | 2026-05-21 | 2 | 244 000,00 | 674 |
55 raderMarkerad rad: Lecip Arcontia AB
Mockup - klassisk tabellvy som speglar nuvarande dealfront-utseende. Ny kolumn: "Förfrågan inkom" visar datumet då förfrågan kom in från kund.