Offertuppföljning
Offert pipe v5
Pipeline-tidslinje med chevron per offert. Se var varje affär befinner sig och när den skapades.
Genomsnittlig TB
15.9%
snitt marginal
Vunna i år
1 st
50% andel · 124 tkr
Förlorade i år
1 st
50% andel · 65 tkr
Öppna offerter
12
ej avslutade
Väntar på svar
10
skickade utan svar
Äldre än 30 d
7
behöver uppföljning
Äldre än 60 d
4
prioriterad uppföljning
Pipeline öppen
21 mkr
20 628 850 kr
Hög potential
20 mkr
Hög + Mycket hög
Visar 15 av 15 offerter · totalt värde i urval: 23 217 690 kr
| Artikel / Produkt | Status | Uppföljning | Vinst (TB) | Vinst% | Säljare | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Profcon AB OFF-2026-1002 · PR-651 | SC2 Sensor 20000st TF-SC2-1:004 · TF-SC2 rev A | 2026-04-08 | - | 35 d | Följ upp | Följ upp | 6,6 mkr | 1,5 mkr | Mycket hög | 50% | Mikael |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Holmgrens Plast AB OFF-2026-1005 · PR-664 | Kontrollpanel 4000st ZIP-CP-E · ZIP-CP-E rev B | 2026-04-02 | - | 33 d | Följ upp | Följ upp | 4,2 mkr | 924 tkr | Mycket hög | 45% | Sara |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Profcon AB OFF-2026-1001 · PR-627 | Bottenkort 5000st TF-6SC3-BOTT · TF-6SC3-BOTT rev C | 2026-05-15 | - | 12 d | Väntar på svar | Ok | 4,1 mkr | 904 tkr | Mycket hög | 70% | Mikael |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Profcon AB OFF-2025-0987 · PR-540 | Toppkort 8000st TF-6SC2-TOP · TF-6SC2-TOP rev B | 2025-10-01 | - | 235 d | Vunnen | - | 2,4 mkr | 432 tkr | Hög | 100% | Mikael |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Food Radar Systems OFF-2026-1004 · PR-661 | Mikrovågsmodul 50st MTRX-MFE · MTRX-MFE rev 1 | 2026-03-12 | - | 71 d | Följ upp | Prioriterad uppföljning | 1,9 mkr | 342 tkr | Hög | 40% | Mikael |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Mitsubishi Electric BV OFF-2026-1006 · PR-670 | Drivkort 5000st MEE-MELDK2 · MEE-MELDK2 rev 1 | 2026-05-06 | 2026-06-01 | 11 d | Skickad | Ok | 1,2 mkr | 215 tkr | Hög | 30% | Anders |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
METRUM Sweden AB OFF-2026-1012 · PR-650 | Kompletta SC-Box 150st MET-SCBOX · MET-SCBOX rev 2 | 2026-02-17 | - | 61 d | Följ upp | Prioriterad uppföljning | 1,1 mkr | 191 tkr | Hög | 50% | Anders |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
HUSQVARNA AB OFF-2026-1008 · PR-646 | Mainboard 300st HUS-MB · HUS-MB rev 5 | 2026-01-15 | - | 123 d | Följ upp | Gammal obesvarad offert | 930 tkr | 167 tkr | Hög | 25% | Sara |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Fore Development AB OFF-2026-1010 · PR-674 | RJ12-kort 2000st FOR-RJ12 · FOR-RJ12 rev 1 | 2026-05-22 | - | - ej skickad | Draft | - | 370 tkr | 52 tkr | Medel | 10% | Fredrik |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Lecip Arcontia AB OFF-2026-1003 · PR-660 | Mainboard 100st LEC-MB-01 · LEC-MB rev 2 | 2026-05-25 | - | 12 d | Vunnen | - | 124 tkr | 17 tkr | Medel | 100% | Lina |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Turon MedTech OFF-2026-1007 · PR-657 | Sensorkort 75st TUR-045205-02 · TUR-045 rev 3 | 2026-03-03 | - | 63 d | Följ upp | Prioriterad uppföljning | 92 tkr | 13 tkr | Medel | 35% | Sara |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Ascillion AB OFF-2026-1014 · PR-663 | Separation Board 100st ASC-SEP · ASC-SEP rev 1 | 2026-03-23 | - | 58 d | Följ upp | Följ upp | 76 tkr | 8 tkr | Låg | 30% | Lina |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Askion GmbH OFF-2026-1011 · PR-636 | Cellcyte PCB 4st CEL-Cellcyte · CEL-Cellcyte rev 7 | 2026-01-29 | - | 112 d | Förlorad | - | 65 tkr | 6 tkr | Låg | 0% | Mikael |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Knightec AB OFF-2026-1009 · PR-673 | LoRa-modul 40st KNI-STLora · KNI-STLora rev 1 | 2026-05-15 | - | - ej skickad | Under arbete | - | 47 tkr | 5 tkr | Låg | 20% | Lina |
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Förfrågan Externa offerter Teknisk kalkyl Priskalkyl Kundoffert Vunnen/Förlorad | |||||||||||
Bluetest AB OFF-2026-1013 · PR-666 | MIMO Antennkort 15st BLU-MIMO · BLU-MIMO rev 4 | 2026-04-08 | 2026-05-30 | 13 d | Skickad | Ok | 27 tkr | 3 tkr | Låg | 25% | Anders |
Mockup - data är genererad för demonstration. Uppföljningsstatus beräknas automatiskt: 30 d = Följ upp, 60 d = Prioriterad, 90 d = Gammal obesvarad.